題目 |
2020年 12月 17日(四) 遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
12-17-2020 |
意見 |
1,285 |
親愛的馴獸師,大家好 | ||||||
2020年 12月17日(四) 遊戲內商城販售活動內容如下 | ||||||
#01. 樸素的雪花箱子 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 12月 17日 (四) 檢測後 ~ 2020年 12月 30日 (三) 檢測前 | ||||||
- 樸素的雪花箱子 | [販售價格: [1個] ▶ 264 C] | |||||
[隨機列單] | ||||||
- 數碼機寶箱[OT Series] | 1個 | |||||
- 帝王的項鏈 [選項:5] | 1個 | |||||
- 稀有合體進化隨機數碼蛋 [4-5階] | 1個 | |||||
- 究極強化數碼克隆方塊 | 9個 | |||||
- 孵化備份光碟 [4階] | 6個 | |||||
- 數據轉換石 | 20個 | |||||
- 備份光碟 | 60個 | |||||
- 中級。隨機DATA箱 | 50個 | |||||
- 特別炸雞套餐 | 50個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 1個 | |||||
#02. 巴魯獸[經典] 數碼蛋 常時販售 | ||||||
[期間] 2020年 12月 17日 (四) 檢測後 ~ 常時 | ||||||
- 巴魯獸[經典] 數碼蛋 | ||||||
[販售價格: [1個] ▶ 189C] | ||||||
#03. 花拉獸 數碼蛋 常時販售 | ||||||
[期間] 2020年 12月 17日 (四) 檢測後 ~ 常時 | ||||||
- 強化傭兵數碼蛋(Cash)-花拉獸 | 1個 | |||||
[販售價格: [1個] ▶ 189C] | ||||||
#04. 雪飄飄聖誕老人服裝 (30日) 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 12月 17日 (四) 檢測後 ~ 2020年 12月 30日 (三) 檢測前 | ||||||
- 精美包裝的雪飄飄聖誕老人服裝 30日 | [販售價格: [1個] ▶ 349C] | |||||
[裝備效果] | ||||||
EXP +500%, MS +77%, AT +700 | ||||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 2個 | |||||
#05. 寒冷是什麼? 裝備全套 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 12月 17日 (四) 檢測後 ~ 2020年 12月 30日 (三) 檢測前 | ||||||
- 寒冷是什麼? 裝備全套 | [販售價格: [1個] ▶ 299C] | |||||
[組成道具] | ||||||
- 暖暖的炒栗子帽 | ||||||
[裝備效果] : AT + 50, EXP + 200% | [裝備部位] : 頭 | |||||
屬性插槽 : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||
- 哎!好燙!保暖貼 | ||||||
[裝備效果] : DE +100, EXP + 200% | [裝備部位] : 裝飾 | |||||
屬性插槽 : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||
- 暖暖的防寒背心 | ||||||
[裝備效果] : SCD + 10%, Max HP + 700 | [裝備部位] : 上衣 | |||||
屬性插槽 : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||
- 暖暖的睡眠褲 | ||||||
[裝備效果] : AT + 200, Max DS + 1200 | [裝備部位] : 下衣 | |||||
屬性插槽 : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||
- 暖暖的88手套 | ||||||
[裝備效果] : AT + 300, Max HP + 700 | [裝備部位] : 手 | |||||
屬性插槽 : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||
- 暖暖的睡眠襪 | ||||||
[裝備效果] : MS + 30%, FS + 30, DE + 200 | [裝備部位] : 鞋子 | |||||
屬性插槽 : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 1個 | |||||
#06. 恆常性的果實 常時販售 | ||||||
[期間] 2020年 12月 17日 (四) 檢測後 ~ 常時 | ||||||
- 恆常性的果實 | [販售價格: [1個] ▶ 79 C] | |||||
[販售價格: [5個] ▶ 395 C] | ||||||
[販售價格: [10個] ▶ 790 C] | ||||||
#07. 強化數碼克隆禮包 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 12月 17日 (四) 檢測後 ~ 2020年 12月 30日 (三) 檢測前 | ||||||
- 強化數碼克隆禮包 | [販售價格: [1個] ▶ 419 C] | |||||
[組成道具] | ||||||
- 強化數碼克隆 S | 3個 | |||||
- 強化數碼克隆 A | 3個 | |||||
- 強化數碼克隆 B | 3個 | |||||
- 強化數碼克隆 C | 3個 | |||||
- 強化數碼克隆 D | 3個 | |||||
- 備份光碟 | 20個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 2個 | |||||
#08. 突破極限禮包 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 12月 17日 (四) 檢測後 ~ 2020年 12月 30日 (三) 檢測前 | ||||||
- 突破極限禮包 | [販售價格: [1個] ▶ 499 C] | |||||
[組成道具] | ||||||
- 爛泥獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 2個 | |||||
- 隨機中級超越變化晶片寶箱 | 5個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||
以上為本次遊戲內商城販售活動內容, | ||||||
我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝 | ||||||
《數碼寶貝Online》營運團隊 敬上 |