題目 |
2021年 09月 09日(四) 遊戲更新與活動公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
09-09-2021 |
意見 |
3,314 |
親愛的馴獸師,大家好。 | |||||||||||||
2021年 09月 09日(四) 遊戲內容更新與修正內容如下 | |||||||||||||
請各位馴獸師參閱,以免遊戲發生不便 | |||||||||||||
◎ 更新 | |||||||||||||
[追加新數碼獸– 密涅瓦獸X] | |||||||||||||
密涅瓦獸X來臨數碼世界了 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進化路線 | |||||||||||||
進化階段 | 數碼獸名稱 | ||||||||||||
成長期 | 小狗獸[黑迪路獸] | ||||||||||||
成熟期 | 黑迪路獸 | ||||||||||||
完全體 | 女惡魔獸 | ||||||||||||
究極體 | 密涅瓦獸 | ||||||||||||
究極體X | 密涅瓦獸 X | ||||||||||||
- 究極體X : 密涅瓦獸X | |||||||||||||
◎ 等級 : SS | |||||||||||||
◎ 進化等級 : 41 | |||||||||||||
◎ 基本屬性 : Vi | |||||||||||||
◎ 自然屬性 : Steel | |||||||||||||
◎ 所屬領域 : TBD | |||||||||||||
- 能力值情報 | |||||||||||||
區分 | 能力值 | ||||||||||||
AT | 1915 | ||||||||||||
HP | 5310 | ||||||||||||
DE | 151 | ||||||||||||
DS | 2010 | ||||||||||||
- 技能情報 | |||||||||||||
技能名 | 說明 | 傷害 | |||||||||||
作崇之發 | 使用自如伸縮頭髮跳動「猛鴞」和「巨蛇」而攻擊敵方的技能。 | 10288 | |||||||||||
狂熱旋轉木馬 | 以及施展強烈的橫迴旋斬產生藍火焰大龍卷的技能。 | 20577 | |||||||||||
神聖加農炮 | 從盾上的水晶發出能量炮的技能。 | 77058 | |||||||||||
- 密涅瓦獸X 獲取條件與方法 | |||||||||||||
l 把小狗獸[黑迪路獸]的密涅瓦獸進化欄位打開 | |||||||||||||
l 使用進化道具:[X-抗體因子 : 密涅瓦獸],打開密涅瓦獸X的進化欄位 | |||||||||||||
l X-抗體因子:密涅瓦獸X 是,掃描在商城可購買的道具 [謎之X-抗體因子 : 密涅瓦獸X] 時,一定幾率可獲得 | |||||||||||||
- 密涅瓦獸X 騎乘模式 | |||||||||||||
l 在商城購買 [奧林匹亞之審判] 而使用時,可以開啟密涅瓦獸X的騎乘模式。 | |||||||||||||
◎ 活動 | |||||||||||||
#01. [別看清我! 密涅瓦獸X!] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 10月 7日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||||
- 活動期間中,密涅瓦獸X的能力值中 AT, HP, DE, DS增加2倍 | |||||||||||||
◎ 密涅瓦獸X的活動期間中,能力值情報 | |||||||||||||
能力值 | 基本 | 活動 | |||||||||||
AT | 1915 | 3830 | |||||||||||
HP | 5310 | 10620 | |||||||||||
DE | 151 | 302 | |||||||||||
DS | 2010 | 4020 | |||||||||||
- 活動期間中,密涅瓦獸X的技能傷害增加2倍 | |||||||||||||
◎ 密涅瓦獸X的活動期間中,技能傷害情報 | |||||||||||||
技能 | 基本 | 活動 | |||||||||||
作崇之發 | 10288 | 20576 | |||||||||||
狂熱旋轉木馬 | 20577 | 41154 | |||||||||||
神聖加農炮 | 77058 | 154116 | |||||||||||
#02. [飛升] [亞古獸! 幫我!] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 10月 07日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行對象 | |||||||||||||
1. 活動期間中,新建馴獸師時,可以進行 | |||||||||||||
- 進行方法 | |||||||||||||
1. 新檢馴獸師後,沒有省略新手指南 |
|||||||||||||
2. 完成[作為DATS隊員必學的事情-數碼機與禮物]任務時,任務獎勵不是[升等禮物箱],而是[馴獸師跳級獎勵箱] | |||||||||||||
3. 活動期間中,橫濱鎮入口的NPC湯島 浩附近,登場<幫助!>亞古獸 | |||||||||||||
4. 完成[作為DATS隊員必學的事情-數碼機與禮物] 和背包裡有 [馴獸師跳級獎勵箱] 是, | |||||||||||||
可以在<幫助!>亞古獸接任務:[亞古獸的幫助]。 | |||||||||||||
5. [亞古獸的幫助] ,與<幫助!>亞古獸對話而完成時,可以獲得 [EXP] Ruby [馴獸師] R2 5個。 | |||||||||||||
6. 使用[EXP] Ruby [馴獸師] R2 5個時,馴獸師等級到60級。 | |||||||||||||
7. 完成任務:[亞古獸的幫助]而馴獸師等級到60級時,可以接任務: [亞古獸帶你飛升!] 。 | |||||||||||||
8. [亞古獸帶你飛升!] 任務是,<幫助!> 亞古獸對話而完成任務,可以獲得: [跳級驗證硬幣] 1個 | |||||||||||||
9. [跳級驗證硬幣] ,可以兌換數碼獸孵化箱子3種中可選1。 | |||||||||||||
◎ 活動數碼獸孵化箱子3種情報 | |||||||||||||
活動數碼獸孵化箱子3種情報 | |||||||||||||
1 | [飛升 奧米加獸 箱子] 道具列表 | ||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
亞古獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] 1個 | |||||||||||||
龍型 下級 DATA 25個 | |||||||||||||
25級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
[新來的馴獸師歡迎箱子] 1個 | |||||||||||||
2 | [飛升 奧米加獸 茲瓦特 箱子] 道具列表 | ||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
黑亞古獸 數碼蛋 - 5 階[成熟期] 1個 | |||||||||||||
龍型 下級 DATA 50個 | |||||||||||||
25級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
[新來的馴獸師歡迎箱子] 1個 | |||||||||||||
3 | [飛升 奧米加獸 Alter-S 箱子] 道具列表 | ||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
黑亞古獸[電光暴龍獸] 數碼蛋-5階段[成熟期] 1個 | |||||||||||||
龍型 下級 DATA 50個 | |||||||||||||
25級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
[新來的馴獸師歡迎箱子] 1個 | |||||||||||||
10. 完成任務[亞古獸帶你飛升!]而進行橫濱鎮的主線任務後,完成NPC 薩摩 廉太郎的任務 [前往數碼世界!] 時, | |||||||||||||
可以在銀光胡的NPC亞古獸接: [前往銀光湖] 任務 | |||||||||||||
11. [前往銀光湖] 任務是,與亞古獸對話而完成任務,可以獲得獎勵 | |||||||||||||
◎ [前往銀光湖] 任務獎勵情報 | |||||||||||||
[前往銀光湖] 任務獎勵情報 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
炸雞套餐 100個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 50個 | |||||||||||||
高級喇叭20個 | |||||||||||||
◎ 按馴獸師等級上升,可以開封 [~馴獸師跳級獎勵箱] 。 | |||||||||||||
◎ 馴獸師跳級獎勵箱情報 | |||||||||||||
● [馴獸師跳級獎勵箱] 道具列表 | |||||||||||||
[馴獸師跳級獎勵箱] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
Level65 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||||
炸雞套餐 50個 | |||||||||||||
超級增幅器+1000% 1個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 3個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
數碼精靈保管所擴充 +1 2個 | |||||||||||||
102-Blue-BT 1個 | |||||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服[15天][提供用] 1個 | |||||||||||||
● Level65 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
Level65 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
Level70 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||||
雙炸雞套餐 50個 | |||||||||||||
超級增幅器+1000% 2個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 2個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
高級喇叭 20個 | |||||||||||||
● Level70 禮物箱[馴獸師]道具列表 | |||||||||||||
Level70 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
Level75 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||||
雙炸雞套餐 50個 | |||||||||||||
超級增幅器+1000% 3個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 2個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
● Level75 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
Level75 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
Level75 禮物箱[馴獸師]1個 | |||||||||||||
黃金香蕉 50個 | |||||||||||||
超級增幅器+1000% 4個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 2個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
高級喇叭 20個 | |||||||||||||
● Level80 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
Level80 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
Level85 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||||
黃金香蕉 50個 | |||||||||||||
超級增幅器+1000% 5個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
數碼精靈保管所擴充 +1 1個 | |||||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服[15天] 1個 | |||||||||||||
● Level85 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
Level85 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
Level90 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||||
黃金香蕉 50個 | |||||||||||||
超級增幅器+1000% 6個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
隨機BUFF寶箱 5個 | |||||||||||||
高級喇叭 20個 | |||||||||||||
● Level90 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
Level90 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
Level95 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||||
好吃的黃金香蕉 50個 | |||||||||||||
超級增幅器+1000% 7個 | |||||||||||||
隨機BUFF寶箱 10個 | |||||||||||||
隨機訓獸師技能寶箱(1日) 5個 | |||||||||||||
數碼精靈保管所擴充 +1 1個 | |||||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服[15天] 1個 | |||||||||||||
● Level95 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
Level95 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
Level100 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||||
好吃的黃金香蕉 50個 | |||||||||||||
超級增幅器+1000% 8個 | |||||||||||||
隨機訓獸師技能寶箱(1日)10個 | |||||||||||||
高級喇叭10個 | |||||||||||||
● Level100 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
Level100 禮物箱[馴獸師] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
好吃的黃金香蕉 50個 | |||||||||||||
超級增幅器+1000% 10個 | |||||||||||||
隨身數碼獸保管所 [30日] 1個 | |||||||||||||
隨身掃描機 [30日] 1個 | |||||||||||||
隨身用回收機 [30日] 1個 | |||||||||||||
隨機強化數碼克隆寶箱 5個 | |||||||||||||
備份磁碟 5個 | |||||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服[15天] 1個 | |||||||||||||
12. 디按數碼獸的等級,可以開封 [~級 獎勵箱子[數碼獸]] | |||||||||||||
◎ ~級 獎勵箱子[數碼獸]的情報 | |||||||||||||
● 25級 獎勵箱子[數碼獸] 道具列表 | |||||||||||||
25級 獎勵箱子[數碼獸] 道具列表(奧米加獸) | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
41級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
炸雞套餐 100個 | |||||||||||||
進化器 [提供用] 3個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 3個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
All 強化晶片 R8 隨機箱 1個 | |||||||||||||
25級 獎勵箱子[數碼獸] 道具列表(奧米加獸 茲瓦特)) | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
41級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
炸雞套餐 100個 | |||||||||||||
進化器 [提供用] 5個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 3個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
All 強化晶片 R8 隨機箱 1個 | |||||||||||||
25級 獎勵箱子[數碼獸] 道具列表(奧米加獸Alter-S) | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
41級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
炸雞套餐 100個 | |||||||||||||
進化器 [提供用] 5個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 3個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
All 強化晶片 R8 隨機箱 1個 | |||||||||||||
● 41級 獎勵箱子[數碼獸] 道具列表 | |||||||||||||
41級 獎勵箱子[數碼獸]道具列表(奧米加獸) | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
65級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
進化器 [提供用] 8個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 3個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
跳躍的項鏈 1個 | |||||||||||||
跳躍的耳環 1個 | |||||||||||||
跳躍的戒指 1個 | |||||||||||||
41級 獎勵箱子[數碼獸]道具列表 (奧米加獸 茲瓦特) |
|||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
65級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
進化器 [提供用] 10個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 3個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
跳躍的項鏈 1個 | |||||||||||||
跳躍的耳環 1個 | |||||||||||||
跳躍的戒指 1個 | |||||||||||||
41級 獎勵箱子[數碼獸]道具列表 (奧米加獸 Alter-S) |
|||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
65級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
進化器 [提供用] 8個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 3個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
跳躍的項鏈 1個 | |||||||||||||
跳躍的耳環 跳躍的耳環 1個 | |||||||||||||
跳躍的戒指 1個 | |||||||||||||
● 65級 獎勵箱子[數碼獸] 道具列表 | |||||||||||||
65級 獎勵箱子[數碼獸] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
80級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
加速裝置 30個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 3個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
All 強化晶片 R8 隨機箱 1個 | |||||||||||||
● 80級 獎勵箱子[數碼獸]道具列表 | |||||||||||||
[80級獎勵箱子[數碼獸] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
90級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
加速裝置 60個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 3個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 3個 | |||||||||||||
All 強化晶片 R8 隨機箱 1個 | |||||||||||||
● 90級 獎勵箱子[數碼獸]道具列表 | |||||||||||||
90級 獎勵箱子[數碼獸] 道具列表 | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
100級 獎勵箱子[數碼獸] 1個 | |||||||||||||
加速裝置 60個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 10個 | |||||||||||||
數碼精靈保管所擴充 +1 2個 | |||||||||||||
● 100級 獎勵箱子[數碼獸]道具列表 | |||||||||||||
100級 獎勵箱子[數碼獸](奧米加獸) | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
加速裝置 60個 | |||||||||||||
強化數碼克隆套裝寶箱[提供用] 3個 | |||||||||||||
備份磁碟15個 | |||||||||||||
加布獸 4~5階隨機數碼蛋 | |||||||||||||
100級 獎勵箱子[數碼獸](奧米加獸 茲瓦特) | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
加速裝置 60個 | |||||||||||||
強化數碼克隆套裝寶箱[提供用]3個 | |||||||||||||
備份磁碟15個 | |||||||||||||
加布獸(黑) 4~5階隨機數碼蛋 | |||||||||||||
100級 獎勵箱子[數碼獸] (奧米加獸 Alter-S) | |||||||||||||
道具名稱 | |||||||||||||
加速裝置 60個 | |||||||||||||
強化數碼克隆套裝寶箱[提供用] 3個 | |||||||||||||
備份磁碟15個 | |||||||||||||
加布獸[偃月加魯魯獸] 4~5階隨機數碼蛋 | |||||||||||||
※ 活動發放的所有道具是 [提供用],不可進行交易。 | |||||||||||||
#03. [歡迎新來的馴獸師!] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 10月 07日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 對象 : 飛升馴獸師 | |||||||||||||
- 進行方法 : | |||||||||||||
1. 活動期間中,通過使用[飛升~獸]箱子可獲得[新來的馴獸師歡迎箱子] | |||||||||||||
◎ 新來的馴獸師歡迎箱子] 道具列表 | |||||||||||||
[新來的馴獸師歡迎箱子] 道具列表 | |||||||||||||
數碼蛋[5階]交換幣 1個 | |||||||||||||
好吃的黃金香蕉 500個 | |||||||||||||
隨機強化數碼克隆寶箱 5個 | |||||||||||||
時空震盪炸彈 100個 | |||||||||||||
增幅推進器+1000% 10個 | |||||||||||||
背包擴充 +1 30個 | |||||||||||||
倉庫擴充 +1 20個 | |||||||||||||
數碼光環禮物盒 [30日] 1個 | |||||||||||||
隨機磁條ID卡箱(30日) 1個 | |||||||||||||
※ 活動發放的所有道具是 [提供用],不可進行交易。 | |||||||||||||
◎ [數碼蛋[5階]交換幣] 道具交換列表 | |||||||||||||
[數碼蛋[5階]交換幣] 道具交換列表 | |||||||||||||
加布獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 仙人掌獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
亞古獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 鑽地獸 數碼蛋 - 5階[完全體] | ||||||||||||
妖狐獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 奇鳥獸 數碼蛋 - 5階[完全體] | ||||||||||||
V仔獸EX 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 海獅獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
艾力獸 數碼蛋-5階[成熟期] | 守衛獸 數碼蛋 - 5階[完全體] | ||||||||||||
比丘獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 大耳獸 數碼蛋 - 5階[完全體] | ||||||||||||
朽木獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 蟲蟲獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
礦石獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 麻鷹獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
猛鬼獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 迪路獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
小火焰獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 基茲獸AT 數碼蛋 - 5階[完全體] | ||||||||||||
傻狗獸 數碼蛋 - 5階[完全體] | 種子獸 數碼蛋 - 5階 | ||||||||||||
杜賓犬獸 數碼蛋 - 5階[完全體] | 白棋獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
基爾獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 比特獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
甲蟲獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 黑棋獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
五角星獸 數碼蛋 - 5階[完全體] | 鬥士獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
左輪獸 數碼蛋 - 5階[完全體] | 巴達獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
蠟燭獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 黑大耳獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
小熊獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 迷蜂獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
龍仔獸(藍) 數碼蛋 - 5階[成長期] | 螻蛄獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
龍仔獸(綠) 數碼蛋 - 5階[成長期] | 機械裝甲獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
單角龍獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 穿山獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
野人獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 朱雀獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
帽子猛鬼獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 白虎獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
烏龜獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 積木獸 數碼蛋 - 5階[成長期] | ||||||||||||
V龍獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 迷幻獸 數碼蛋 - 5階[完全體] | ||||||||||||
管狐獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 麻鷹獸[聯展進化] 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
龍駘獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 小狗獸[聯展進化] 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
武士獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 蜆殼獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
多路加獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 使魔獸[梅魯梅克斯獸] 數碼蛋-5階 [成熟體] |
||||||||||||
死亡x多路加獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 笨蛋獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
黑迪路獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 毒古尼獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
蘑菇獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 突擊龍獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
德古獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 蝌蚪獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
阿卡迪獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 公公獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
猛禽龍獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 使魔獸[巴魯巴獸]數碼蛋-5階 [成熟期] |
||||||||||||
吸血魔獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 加支獸[千年獸] 數碼蛋-5階[成熟期] | ||||||||||||
黑加布獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 黑亞古獸[千年獸] 數碼蛋-5階[成熟期] | ||||||||||||
黑亞古獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 機甲蟲獸數碼蛋-5階[成熟期] | ||||||||||||
加支獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | V仔獸[帝皇龍甲獸]數碼蛋-5階[成熟期] | ||||||||||||
使魔獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 蟲蟲獸[帝皇龍甲獸]數碼蛋-5階[成熟期] | ||||||||||||
游泳獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 黑亞古獸[電光暴龍獸] 數碼蛋-5階段 [成熟期] |
||||||||||||
三色貓獸 數碼蛋 - 5 階[成熟期] | 基爾獸[混沌紅蓮騎士獸] 數碼蛋-5階段[成熟期] | ||||||||||||
巴達獸[聯展進化] 數碼蛋 - 5階 [成熟期]] |
加布獸[偃月加魯魯獸] 數碼蛋-5階 [成熟期] |
||||||||||||
穿山獸[聯展進化] 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 爛泥獸 數碼蛋-5階[成熟期] | ||||||||||||
六翅獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 艾力獸[芳香獸] 數碼蛋-5階[成熟期] | ||||||||||||
青龍獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | 玄武獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | ||||||||||||
#04. [不適指數很高] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 23日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
-進行方法 | |||||||||||||
1. 活動期間中,DATS本部登場NPC <心煩的> 小妖獸。 | |||||||||||||
2. 在NPC <心煩的> 小妖獸,可以每日任務: [炎熱的海邊] 。 | |||||||||||||
3. 在御台場,擊敗一定個數的黑獸人加魯魯、惡霸熊仔獸、砲彈獸和騎士獸時,可以完成任務。 | |||||||||||||
4. 任務完成時,可以獲得 [扭曲的心]。 | |||||||||||||
5. 通過NPC <心煩的> 小妖獸,使用 [扭曲的心]道具,可以製作道具。 | |||||||||||||
◎ [炎熱的海邊] 每日任務情報 | |||||||||||||
任務完成條件 | 完成獎勵 | ||||||||||||
在御台場,擊敗黑獸人加魯魯
20隻 惡霸熊仔獸15隻 砲彈獸15隻和騎士獸 20隻 |
[扭曲的心] 1個 | ||||||||||||
◎ <心煩的> 小妖獸活動道具製作列表 | |||||||||||||
[[炎熱的海邊] 活動道具製作列表 | |||||||||||||
製作道具 | 獲得數量 | 材料道具 | 需要個數 | ||||||||||
世界樹的果實 | 5 | 扭曲的心 | 1 | ||||||||||
隨機訓獸師技能寶箱(1日)[提供用] | 1 | 3 | |||||||||||
聯展合體傭兵數碼蛋[配發用] | 1 | 5 | |||||||||||
數據替換 [數碼精靈][活動用] | 1 | 8 | |||||||||||
強化數碼克隆套裝寶箱[提供用] | 1 | 9 | |||||||||||
※ 活動發放的所有道具是 [提供用],不可進行交易。 | |||||||||||||
※ [扭曲的心]道具是活動結束後,會一律刪除。 | |||||||||||||
#05. [面料的下落] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 23日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行方法 | |||||||||||||
1. 活動期間中,DATS總部登場NPC <時尚達人> 太刀川 美美。 | |||||||||||||
2. 在 NPC <時尚達人> 太刀川 美美可以接每日任務:[我來準備夏裝!] 。 | |||||||||||||
3. 進行任務中,在除了橫濱鎮以外全地區擊敗反派數碼獸時,30%幾率可獲得[面料的下落]。 | |||||||||||||
4. 任務完成時,可獲得[有好多面料的悟空獸召喚卡]。 | |||||||||||||
5. 在D-Terminal 地下召喚廣場,使用[有好多面料的悟空獸召喚卡]後擊敗悟空獸時,可以獲得[斑駁面料箱子] 。 | |||||||||||||
◎ [我來準備夏裝!] 每日任務情報 | |||||||||||||
任務完成條件 | 完成獎勵 | ||||||||||||
擊敗除了橫濱鎮以外全地區的反派數碼獸 收集<面料的下落> 50個 |
[有好多面料的悟空獸召喚卡] 1個 | ||||||||||||
◎ [斑駁面料箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||||
道具隨機列表 | 個數 | ||||||||||||
增幅推進器+500% | 5個 | ||||||||||||
數碼克隆箱 [D-S級] | 5個 | ||||||||||||
降級膠囊A | 1個 | ||||||||||||
能力轉換石 [全項] | 3個 | ||||||||||||
※ 活動發放的所有道具是 [提供用],不可進行交易。 | |||||||||||||
※ [面料的下落]道具是,活動結束後會一律刪除。 | |||||||||||||
#08.[想避暑的馴獸師們,DATS給你們支援!]活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 23日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||||
- 活動期間累計在線活動獎勵變更경 | |||||||||||||
累計在線獎勵情報 | |||||||||||||
星期 | 上線時間 | 道具 | 數量 | ||||||||||
一 – 五 | 30分 | 生命的紅光 | 10個 | ||||||||||
數碼之魂的藍光 | 10個 | ||||||||||||
朗步點數 | 10個 | ||||||||||||
1小時 | 奇蹟的葉子 | 2個 | |||||||||||
親和力的數碼之魂 | 1個 | ||||||||||||
增幅推進器+500% [30分] | 1個 | ||||||||||||
2小時 | 時空震盪炸彈 | 2個 | |||||||||||
隨機數碼卡片 | 1個 | ||||||||||||
增幅推進器+500% [30分] | 1個 | ||||||||||||
3小時 | 稀有幣 | 1個 | |||||||||||
隨機下階DATA寶箱 | 3個 | ||||||||||||
超越材料數碼蛋-爛泥獸 [提供用] |
1個 | ||||||||||||
六 – 七 | 4小時 | 世界樹的果實 [提供用] | 3個 | ||||||||||
