題目 |
2021年 09月 09日(四) 遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
09-09-2021 |
意見 |
1,411 |
親愛的馴獸師,大家好. | |||||||
2021年 09月 09日(四) 遊戲內商城販售活動內容如下 | |||||||
#01. 吉利達利,晚上吃雞!& 這是我的喔! , 雞箱子2種限定販售 | |||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 23日 (四) 檢測前 | |||||||
- 吉利達利,晚上吃雞!箱子 | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 529C] | |||||||
[隨機列表] | |||||||
- Cross Data – 時間 | 1個 | ||||||
(最終千年獸進化道具) | |||||||
- X-抗體因子 : 奧米加獸-比特 | 1個 | ||||||
- 數碼機寶箱[OT Series] | 1個 | ||||||
- 被封印的帝王的耳環[選項:5] | 1個 | ||||||
- 晶片改造套組 R3 | 7個 | ||||||
- 最高級記憶體技能扭蛋[攻擊型],[防禦型],[輔助型] | 1個 | ||||||
- 爛泥獸 數碼蛋-5階[成熟期] | 1個 | ||||||
- 能力轉換石 [全項] | 40個 | ||||||
- 備份磁碟 | 110個 | ||||||
- 恆常性的果實 | 25個 | ||||||
- 中級。隨機DATA箱 | 100個 | ||||||
[追加贈送] | |||||||
幸運餅乾 | 3個 | ||||||
- 這是我的喔! 箱子 | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 264C] | |||||||
[隨機列表] | |||||||
- 封印的帝王的項鍊 [能力:5] | 1個 | ||||||
- 幽靈面具獸 : Data Code - 小丑皇 | 1個 | ||||||
- 強化數碼克隆套裝寶箱 | 2個 | ||||||
- 彩色的葉子 | 1個 | ||||||
- 高級記憶體技能扭蛋[攻擊型],[防禦型],[輔助型] | 1個 | ||||||
- 晶片改造套組 R2 | 6個 | ||||||
- 孵化備份磁碟 [4段] | 6個 | ||||||
- 數據轉換石 [單項] | 20個 | ||||||
- 解封晶片 | 100個 | ||||||
- 世界樹的果實 | 17個 | ||||||
- 隨機中級超越變化晶片寶箱 | 35個 | ||||||
[追加贈送] | |||||||
幸運餅乾 | 1個 | ||||||
#02. 謎之 X-抗體因子 : 密涅瓦獸X | |||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 常時 | |||||||
- 謎之 X-抗體因子 : 密涅瓦獸X | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 119C] | |||||||
[販售價格: [10個] ▶ 1190C] | |||||||
[隨機列表] | |||||||
- 謎之 X-抗體因子 : 密涅瓦獸X | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 獸人加魯魯 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 加魯魯獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 加布獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 多路獸[猛禽龍獸系列] | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 猛禽龍獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 頂級劍神獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 阿爾法獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 十億海龍獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 龍駘獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 銀龍獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 飛車龍獸 | 1個 | ||||||
- -X-抗體因子 : 王龍獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 迷蜂獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 雀蜂獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 炮蜂獸 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 劍齒虎 | 1個 | ||||||
- X-抗體因子 : 虎蜂獸 | 1個 | ||||||
#03. 密涅瓦獸X 騎乘模式道具常時販售 | |||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 常時 | |||||||
- 奧林匹亞之審判 | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 79C] | |||||||
#04. 密涅瓦獸X 禮包3種 限定販售 | |||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 16日 (四) 檢測前 | |||||||
- 密涅瓦獸強力召喚禮包 | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 357C] | |||||||
[構成品] | |||||||
- 小狗獸[黑迪路獸]4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||
- 孵化備份磁碟[5段] | 2個 | ||||||
- 獸型中級DATA | 16個 | ||||||
- 獸型下級DATA | 32個 | ||||||
[追加贈送] | |||||||
幸運餅乾 | 2個 | ||||||
- 密涅瓦獸超越強化禮包 | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 357C] | |||||||
[構成品] | |||||||
- 謎之 X-抗體因子 : 密涅瓦獸X | 3個 | ||||||
- 爛泥獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||
- 中級獸型超越變換晶片 | 2個 | ||||||
[追加贈送] | |||||||
幸運餅乾 | 2個 | ||||||
- 密涅瓦 X 混沌 Cross 禮包 | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 549C] | |||||||
[構成品] | |||||||
- 謎之 X-抗體因子 : 密涅瓦獸X | 3個 | ||||||
- 特級謎之X-抗體因子:混沌龍獸X | 3個 | ||||||
[追加贈送] | |||||||
幸運餅乾 | 4個 | ||||||
#05. 技能記憶體方塊3種限定販售 | |||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 23日 (四) 檢測前 | |||||||
- 技能記憶體方塊[疫苗] | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 99C] | |||||||
[販售價格: [5個] ▶ 495C] | |||||||
[販售價格: [10個] ▶ 990C] | |||||||
- 技能記憶體方塊[病毒] | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 99C] | |||||||
[販售價格: [5個] ▶ 495C] | |||||||
[販售價格: [10個] ▶ 990C] | |||||||
- 技能記憶體方塊[數據] | |||||||
[販售價格: [1個] ▶ 99C] | |||||||
[販售價格: [5個] ▶ 495C] | |||||||
[販售價格: [10個] ▶ 990C] | |||||||
#06. 強化數碼光環2種限定販售 | |||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 23日 (四) 檢測前 | |||||||
- 強化數碼光環 Ver. X [30日] | [販售價格: [1個] ▶ 165C] | ||||||
[ 穿著效果 ] | |||||||
AT + 250, MaxHP + 1200, EXP + 200% | |||||||
[追加贈送] | |||||||
幸運餅乾 | 1個 | ||||||
- 強化數碼光環 Ver. Y [30日] | [販售價格: [1個] ▶ 165C] | ||||||
[ 穿著效果 ] | |||||||
AT + 300, MaxHP + 1300 | |||||||
[追加贈送] | |||||||
幸運餅乾 | 1個 | ||||||
#07. 服裝 2種 限定販售 | |||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 23日 (四) | |||||||
- 紅色夏日泳衣[30日] | [ 販售價格 : [1個] ▶ 264C ] | ||||||
[ 穿著效果 ] | |||||||
AT + 600, MS + 77%, EXP + 200% | |||||||
[追加贈送] | |||||||
幸運餅乾 | 1個 | ||||||
- (改版)新手的艷黃足球制服 30日 | [ 販售價格 : [1個] ▶ 264C] | ||||||
[ 穿著效果 ] | |||||||
HP + 1000, MS + 77%, EXP + 1000% | |||||||
[追加贈送] | |||||||
幸運餅乾 | 1個 | ||||||
#08. 角色轉換卡 6種 販售價格變更 | |||||||
[期間] 2021年 09月 09日 (四) 檢測後 ~ 常時 | |||||||
角色轉換卡 - 八神太一[販售價格: [1個] ▶ 2 |
|||||||
角色轉換卡 - 石田 大和 [販售價格: [1個] ▶ 2 |
|||||||
角色轉換卡 - 八神光[販售價格: [1個]
▶ 2 |
|||||||
角色轉換卡 - 高石猛[販售價格: [1個]
▶ 2 |
|||||||
角色轉換卡 - 武之内空[販售價格: [1個]
▶ 2 |
|||||||
角色轉換卡 - 城戶丈[販售價格: [1個]
▶ 2 |
|||||||
以上為本次遊戲內商城販售活動內容, | |||||||
我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝. | |||||||
《數碼寶貝Online》營運團隊 敬上 |