題目 |
2022 年 05 月 04 日(三)遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
05-04-2022 |
意見 |
988 |
親愛的馴獸師,大家好 | |||||||
2022 年 05 月 04 日(三)商城販售活動內容如下 | |||||||
#01. 「限定販售」 兩種殺蟲劑 | |||||||
[期間] 2022 年 05 月 04 日(三)檢測後 | |||||||
~ 2022 年 05 月 19 日(四)檢測前 | |||||||
「限定販售」 [金色殺蟲劑] | |||||||
- [販售價格:1 個 ▶ 529 C] | |||||||
[隨機列表] | |||||||
- X-抗體因子 : 百京獸-β | 1個 | ||||||
- 黑色Digitron - Sample B | 1個 | ||||||
- D . Anti Virus B | 1個 | ||||||
- 封印的帝王項鏈 [選項:5] | 1個 | ||||||
- 究極強化數碼克隆寶箱 | 2個 | ||||||
- 稀有合體進化隨機數碼蛋 [5階] | 1個 | ||||||
- 爛泥獸數碼蛋 [5階] [成熟期] | 1個 | ||||||
- 孵化備份磁碟 [5階] | 5個 | ||||||
- 能力轉換石 | 40個 | ||||||
- 恆常性的果實 | 25個 | ||||||
- 特別雙炸雞套餐 | 100個 | ||||||
- 中級DATA箱 | 100個 | ||||||
[追加提供] 幸運餅乾 3個 | |||||||
「限定販售」 [藍色殺蟲劑] | |||||||
- [販售價格:1 個 ▶ 264 C] | |||||||
[隨機列表] | |||||||
- X-抗體因子 : 百京獸-α | 1個 | ||||||
- 強化數碼克隆套裝寶箱 | 2個 | ||||||
- 暗黑球 | 1個 | ||||||
- X-進化的高峰 | 50個 | ||||||
- 幽靈面具獸 : Data Code - 小丑皇 | 1個 | ||||||
- 稀有超究極體隨機數碼蛋 [4-5階] | 1個 | ||||||
- 爛泥獸隨機數碼蛋 [4-5階] | 1個 | ||||||
- 孵化備份磁碟 [4階] | 6個 | ||||||
- 數據轉換石 | 20個 | ||||||
- 世界樹的果實 | 17個 | ||||||
- 晶片改造套組 R2 | 6個 | ||||||
- 超級增幅器+1000% | 18個 | ||||||
[追加提供] 幸運餅乾 1個 | |||||||
#02. 「常年販售」 『特級謎之 X-抗體因子:究極魔獸X』 | |||||||
[期間] 2022 年 05 月 04 日(三)檢測後~ 常年販售 | |||||||
「限定販售」 『特級謎之 X-抗體因子:究極魔獸X』 | |||||||
- [販售價格:1 個 ▶ 199 C] | |||||||
[隨機列表] | |||||||
- X-抗體因子:究極魔獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 多路龍獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 死亡x多路龍獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 鬥牛士獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 頂級劍神獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 炮蜂獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 飛車龍獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 機械暴龍獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 獸人加魯魯 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子:大古拉獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子:虎蜂獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 劍齒虎獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 大德古獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 王龍獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 死亡X多路戰龍獸晶片 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 多路戰龍獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 阿爾法獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 雄偉古加獸 | 1 個 | ||||||
- X-抗體因子 : 十億海龍獸 | 1 個 | ||||||
#03. 「常年販售」 [究極魔獸X 的 騎乘道具] 』 | |||||||
[期間] 2022 年 05 月 04 日(三)檢測後 ~ 常年販售 | |||||||
- 噴怒的怒火 | |||||||
- [販售價格:1 個 ▶ 79 C] | |||||||
#04. 「限定販售」 [究極魔獸] 三種禮包 | |||||||
[期間] 2022 年 05 月 04 日(三)檢測後 | |||||||
~ 2022 年 05 月 19 日(四)檢測前 | |||||||
- [究極魔獸] 超降臨禮包 | |||||||
- [販售價格:[1 個] ▶ 529 C] | |||||||
[構成品] | |||||||
- 使魔獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1 個 | ||||||
- 孵化備份光碟 [5階] | 4 個 | ||||||
- 惡魔型 中級 DATA | 10 個 | ||||||
- 惡魔型 下級 DATA | 40 個 | ||||||
- [追加提供] 幸運餅乾 3 個 | |||||||
- [究極魔獸] 超越強化禮包 | |||||||
- [販售價格:[1 個] ▶ 529 C] | |||||||
[構成品] | |||||||
- 特級謎之 X-抗體因子 : 究極魔獸X | 4 個 | ||||||
- 爛泥獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1 個 | ||||||
- 中級惡魔型超越變換晶片 | 2 個 | ||||||
- [追加提供] 幸運餅乾 3 個 | |||||||
- [究極魔獸、墮天地獄獸] CROSS 禮包 | |||||||
- [販售價格:[1 個] ▶ 529 C] | |||||||
[構成品] | |||||||
- 特級謎之 X-抗體因子 : 究極魔獸X | 3 個 | ||||||
- 高級謎之 X-抗體因子 : 墮天地獄獸X | 3 個 | ||||||
- [追加提供] 幸運餅乾 3 個 | |||||||
#05. 【限定販售】 《三種 「記憶體技能方塊」》 | |||||||
[期間] 2022年 05 月 04 日(三)檢測後 | |||||||
~ 2022 年 05 月 19 日(四)檢測前 | |||||||
技能記憶體方塊 [疫苗] | |||||||
[販售價格:[1 個] ▶ 99C] | |||||||
[隨機列表] | |||||||
- 技能記憶體 - 疫苗馴獸師 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗馴獸師 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗馴獸師 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗防禦者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗防禦者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗防禦者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 治癒之手 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 治癒之手 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 治癒之手 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 再生能力 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 再生能力 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 再生能力 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 冰之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 冰之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 冰之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 冰之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 冰之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 冰之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 最後的掙扎 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 最後的掙扎 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 最後的掙扎 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 不屈的意志 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 不屈的意志 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 不屈的意志 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 鋼之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 鋼之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 鋼之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 鋼之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 鋼之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 鋼之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 水之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 水之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 水之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 水之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 水之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 水之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
技能記憶體方塊 [病毒] | |||||||
[販售價格:[1 個] ▶ 99C] | |||||||
[隨機列表] | |||||||
- 技能記憶體 - 疫苗馴獸師 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗馴獸師 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗馴獸師 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗防禦者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗防禦者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疫苗防禦者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 光之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 光之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 光之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 光之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 光之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 光之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 土之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 土之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 土之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 土之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 土之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 土之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疾走 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疾走 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 疾走 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 九死一生 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 九死一生 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 九死一生 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 風之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 風之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 風之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 風之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 風之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 風之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 火之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 火之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 火之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 火之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 火之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 火之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
技能記憶體方塊 [數據] | |||||||
[販售價格:[1 個] ▶ 99C] | |||||||
[隨機列表] | |||||||
- 技能記憶體 - 闇之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 闇之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 闇之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 闇之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 闇之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 闇之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 生命之樹 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 生命之樹 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 生命之樹 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 資料馴獸師 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 資料馴獸師 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 資料馴獸師 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 資料防禦者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 資料防禦者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 資料防禦者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 雷之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 雷之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 雷之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 雷之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 雷之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 雷之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 挑釁 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 挑釁 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 挑釁 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 空間的支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 空間的支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 空間的支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 木之支配者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 木之支配者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 木之支配者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 木之守護者 Lv 1 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 木之守護者 Lv 2 | 1 個 | ||||||
- 技能記憶體 - 木之守護者 Lv 3 | 1 個 | ||||||
#06. 【限定販售】 《『打八折』 “9種” Skill Digit Code Lv15 》 | |||||||
[期間] 2021 年 05 月 04日(三)檢測後 | |||||||
~ 2021 年 05 月 19 日(四)檢測前 | |||||||
Skill Digit Code (成長期-究極體) Lv15 | |||||||
[販售價格:[1 個] |
|||||||
Skill Digit Code (成長期X-究極體X) Lv15 | |||||||
[販售價格:[1 個] |
|||||||
Skill Digit Code (爆裂模式) Lv15 | |||||||
[販售價格:[1
個] |
|||||||
Skill Digit Code (爆裂模式X) Lv15 | |||||||
[販售價格:[1 個] |
|||||||
Skill Digit Code (聯展進化) Lv15 | |||||||
[販售價格:[1
個] |
|||||||
Skill Digit Code (聯展進化X) Lv15 | |||||||
[販售價格:[1 個] |
|||||||
Skill Digit Code (裝甲進化) Lv15 | |||||||
[販售價格:[1 個] |
|||||||
Skill Digit Code (戰魂進化) Lv15 | |||||||
[販售價格:[1
個] |
|||||||
Skill Digit Code (特殊進化體) Lv15 | |||||||
[販售價格:[1 個] |
|||||||
#07. 「限定販售」 『磁條ID卡 [3種]』 | |||||||
[期間] 2022 年 05 月 04 日(三)檢測後 | |||||||
~ 2022 年 05 月 19 日(四)檢測前 | |||||||
- 磁條ID卡 – Blaze Step [30日] | |||||||
- [販售價格:1 個 ▶ 199 C ] | |||||||
- 磁條ID卡 – Frozen Step [30日] | |||||||
- [販售價格:1 個 ▶ 199 C ] | |||||||
- 磁條ID卡 – Dark Shadow [30日] | |||||||
- [販售價格:1 個 ▶ 199 C ] | |||||||
#08. 「限定販售」 『強化數碼光環 [兩種]』 | |||||||
[期間] 2022 年 05 月 04 日(三)檢測後 | |||||||
~ 2022 年 05 月 19 日(四)檢測前 | |||||||
- 強化數碼光環 Ver. X [30日] | |||||||
- [販售價格:1 個 ▶ 165 C ] | |||||||
- [使用效果] 攻擊力 +250、最大生命力 +1,200、經驗值 +200% |
|||||||
- [追加提供] 幸運餅乾 1 個 | |||||||
- 強化數碼光環 Ver. Y [30日] | |||||||
- [販售價格:1 個 ▶ 165 C ] | |||||||
- [使用效果] 攻擊力 +300、最大生命力 +1,300 |
|||||||
- [追加提供] 幸運餅乾 1 個 | |||||||
以上為 2022 年 05 月 04
日(三)遊戲商城更新與修正內容 我們將成為提供大家更優質服務的 MOVEINTERACTIVE, 謝謝。 「數碼寶貝 Online」 營運團隊 敬上 |
|||||||